Grâce à la data issue de Nextrends, son outil d’intelligence artificielle, C-Ways prédit les marques de mode les plus tendances en France en 2021.
Méthodologie : Mesure de la dynamique d’intérêt (indice Nextrends) à partir des mentions et recherches effectuées sur les sources Nextrends.
Découvrez les TOPs 3 des différents secteurs de la Beauté :
Découvrez les TOPs 10 des différents secteurs de la Beauté :
| # | BEAUTÉ | SOINS | PARFUMS | MAQUILLAGE | FOND DE TEINT | ROUGE À LÈVRES | PALETTE MAQUILLAGE |
| 1 | CERAVE | CERAVE | HOMME VERSACE | MANUCURIST | DIOR | DIOR | NOCIBE |
| 2 | THE ORDINARY | THE ORDINARY | VALENTINO | REVLON | BOURJOIS | TARTE | FENTY BEAUTY |
| 3 | MANUCURIST | COMME AVANT | LACOSTE | PEGGY SAGE | TOO FACED | LACOSTE | DIOR |
| 4 | COMME AVANT | MARIO BADESCU | DIOR | COULEUR CARAMEL | NOCIBE | CLINIQUE | NYX |
| 5 | MARIO BADESCU | RITUALS | HOMME DIESEL | KIKO | NARS | YVES SAINT LAURENT | TOO FACED |
| 6 | RITUALS | GARANCIA | HOMME LACOSTE | BOHO GREEN | KIKO | ESSENCE | NATASHA DENONA |
| 7 | REVLON | ERBORIAN | RITUALS | DIOR | DIOR BACKSTAGE | GIVENCHY | MARIONNAUD |
| 8 | GARANCIA | PATYKA | HOMME BURBERRY | TOO FACED | MAYBELLINE | VICHY | KIKO |
| 9 | ERBORIAN | LA ROCHE POSAY | BVLGARI | CLINIQUE | LANCÔME | HUDA BEAUTY | YVES ROCHER |
| 10 | PEGGY SAGE | LA CANOPÉE | JEAN PAUL GAULTIER | NOCIBE | FENTY BEAUTY | LANCÔME | NARS |
TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMPLET
Contact presse, demande d’interviews et avis d’experts :
Eva Lekic : eva.lekic@c-ways.com ou 06 12 12 45 17
À propos de C-Ways
C-Ways est une société de conseil spécialisée en data sciences. Grâce à des méthodes innovantes de captation et de modélisation de données, C-Ways accompagne dans leurs décisions les administrations et les entreprises leaders des secteurs de la mobilité, de la mode, du luxe, des services financiers, du sport, de la grande consommation.






