D E S M A R Q U E S D E M O D E À S U I V R E E N 2 0 2 3 !
N E X T R E N D S
LE DÉTECTEUR DE TENDANCES
Nextrends, outil propriétaire de C-Ways, aspire, structure et analyse en temps réel les données des moteurs de recherches, des réseaux sociaux et des sites internet de référence dans plusieurs secteurs et en retire des prévisions de marché et des analyses de tendances de consommation.
Grâce à la data issue de Nextrends, son outil d’intelligence artificielle, C-Ways prédit les marques de mode les plus tendances en France pour 2023 !
# | SECTEURS | MARQUES | # | SECTEURS | MARQUES |
1 | MAROQUINERIE | CABAÏA | 51 | PAP FEMME | JADED |
2 | PAP FEMME | PLUME PARIS | 52 | PAP FEMME | KEUR |
3 | SNEAKERS | ROMBAUT | 53 | MAROQUINERIE | RIVE DROITE |
4 | PAP FEMME | ORTA | 54 | PAP HOMME | AIRNESS |
5 | PAP FEMME | BERTHIE | 55 | CHAUSSURES F | M MOUSTACHE |
6 | CHAUSSURES H | NATIONAL STANDARD | 56 | PAP FEMME | FRИCH |
7 | PAP HOMME | MAISON KITSUNE | 57 | MAROQUINERIE | LÉO & VIOLETTE |
8 | PAP FEMME | MAKE MY LEMONADE | 58 | PAP FEMME | HEIMSTONE |
9 | MAROQUINERIE | CLARIS VIROT | 59 | PAP HOMME | 1083 |
10 | PAP FEMME | JOTT | 60 | PAP FEMME | MARELLA |
11 | PAP FEMME | MAISON GUILLEMETTE | 61 | PAP FEMME | CHARLIE JOE |
12 | PAP FEMME | HOD | 62 | CHAUSSURES F | BOBBIES |
13 | CHAUSSURES F | RIVECOUR | 63 | PAP FEMME | ROSAE |
14 | PAP FEMME | SOI | 64 | PAP HOMME | ATELIER TUFFERY |
15 | SNEAKERS | GHOUD | 65 | PAP FEMME | BLANC BOHÊME |
16 | SNEAKERS | M MOUSTACHE | 66 | PAP FEMME | KOUKA PARIS |
17 | PAP FEMME | LA PETITE ETOILE | 67 | PAP FEMME | JANE WOOD |
18 | PAP HOMME | PROJECT X | 68 | PAP FEMME | SEPTEM |
19 | PAP FEMME | SOEUR | 69 | LINGERIE | CELESTE PARIS |
20 | MAROQUINERIE | MILA LOUISE | 70 | PAP FEMME | GACÉ |
21 | PAP FEMME | MIRAE PARIS | 71 | CHAUSSURES F | MELLOW YELLOW |
22 | PAP FEMME | BALZAC PARIS | 72 | PAP HOMME | HOPAAL |
23 | LINGERIE | ANJA | 73 | CHAUSSURES F | AVRIL GAU |
24 | PAP FEMME | MAISON STELLA ET SUZIE | 74 | CHAUSSURES F | PIED DE BICHE |
25 | PAP FEMME | MUSIER | 75 | MAROQUINERIE | PETITE MENDIGOTE |
26 | PAP FEMME | KARMA KOMA | 76 | PAP HOMME | ASPHALTE |
27 | PAP FEMME | BELLA JONES | 77 | PAP FEMME | LENNY B |
28 | SNEAKERS | VANESSA WU | 78 | PAP FEMME | JANNE MILL |
29 | PAP FEMME | ROUJE | 79 | PAP HOMME | NOYOCO |
30 | PAP FEMME | MOMONI | 80 | PAP FEMME | GRACE & MILA |
31 | PAP FEMME | LES PETITES JUPES DE PRUNE | 81 | CHAUSSURES F | JULES & JENN |
32 | PAP ENFANT | LOUISE MISHA | 82 | PAP FEMME | SONGE LAB |
33 | PAP FEMME | APOLUZE | 83 | PAP HOMME | DAO DAVY |
34 | PAP FEMME | FROM FUTURE | 84 | MAROQUINERIE | NAT&NIN |
35 | PAP FEMME | SUNDRESS | 85 | PAP FEMME | MAISON LEMOINE |
36 | MAROQUINERIE | PAUL MARIUS | 86 | PAP FEMME | CHLOE STORA |
37 | MAROQUINERIE | POLÈNE | 87 | PAP HOMME | MONTLIMART |
38 | PAP FEMME | ROSEANNA | 88 | SNEAKERS | CORAIL |
39 | CHAUSSURES H | ANTHOLOGY | 89 | PAP FEMME | ORFEO PARIS |
40 | PAP FEMME | OPULLENCE | 90 | PAP FEMME | LA PETITE FRANÇAISE |
41 | PAP FEMME | MES DEMOISELLES | 91 | PAP HOMME | LA GENTLE FLACTORY |
42 | PAP FEMME | KUJTEN | 92 | PAP FEMME | ANAMOUR |
43 | PAP FEMME | LAURENCE BRAS | 93 | MAILLOT | CALARENA |
44 | SNEAKERS | KARHU | 94 | PAP ENFANT | LA PETITE COLLECTION |
45 | PAP FEMME | SU PARIS | 95 | PAP HOMME | SPLICE PARIS |
46 | PAP FEMME | ATELIER CAMILLE | 96 | LINGERIE | MINA STORM |
47 | PAP FEMME | LIONESS | 97 | PAP FEMME | ECCLO |
48 | SNEAKERS | ON | 98 | LINGERIE | WE ARE JOLIES |
49 | PAP FEMME | LEINBOHO | 99 | PAP ENFANT | BOBO CHOSES |
50 | PAP HOMME | HAST | 100 | MAILLOT | KHAVEN |
Télécharger le communiqué de Presse complet
Contact presse, demande d’interviews et avis d’experts :
Alexia Braillon : alexia.braillon@c-ways.com
À propos de C-Ways
C-Ways est une société de conseil spécialisée en data sciences. Grâce à des méthodes innovantes de captation et de modélisation de données, C-Ways accompagne dans leurs décisions les administrations et les entreprises leaders des secteurs de la mobilité, de la mode, du luxe, des services financiers, du sport, de la grande consommation. www.c-ways.com
Méthodologie : Mesure de la dynamique d’intérêt (indice Nextrends) à partir des mentions et recherches effectuées sur les sources Nextrends.